-
Planer tygodniowy PERFORMANCE PLUS NOBO 1902236 (X)
Symbol:
tbk2712227
Wpisz swój e-mail |
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność | Brak towaru 0 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5028252195928 |
Zostaw telefon |
Wykonany na magnetycznej powierzchni suchościeralnej planer Nobo Performance Plus ułatwia orientację w datach planowanych działań_ma nadrukowany schemat kalendarza bez dat i niezadrukowaną boczną sekcję do sporządzania notatek, zintegrowane miejsce na magnetyczną gąbkę oraz półkę na markery i inne akcesoria_lekka konstrukcja ze stali nierdzewnej ułatwia montaż_w komplecie z markerami suchościeralnymi Nobo ProStyle i magnetycznym zestawem do tworzenia harmonogramów_kolor: srebrny
Informacje o produkcie | |
Katalog_2020ean | 4051661012723 |
Grubość (mm) | 27 |
Katalog_2020naz | Planer tygodniowy PERFORMANCE PLUS NOBO |
Kolor | Biały |
Katalog_2020mar | Nobo |
Magentyczna | 1 |
Katalog_2020kod | 1902236 |
Marka | Nobo |
Katalog_2021 | 12.09 |
Opakowanie | 1 |
Katalog_2021kod | 1902236 |
Półka na akcesor | 1 |
Katalog_2020roz | Sprzęt do prezentacji |
Rodzaj | Planer suchościeralny |
Katalog_2020 | 12.07 |
Szerokość (mm) | 1040 |
Kolekcja | Performance |
Wysokość (mm) | 600 |
Katalog_2021roz | Sprzęt do prezentacji |
Katalog_2021mar | Nobo |
Czas dostawy | 48h |
Katalog_2021ean | 4051661012723 |
Kategoria B2B | Sprzęt do prezentacji/Tablice zawieszane |
Katalog_2021naz | Planer tygodniowy PERFORMANCE PLUS NOBO 1902236 |
Wersja_Katalogu | Katalog_2019 |
Nazwa B2B | Planer NOBO Performance Plus wersja tygodniowa |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci