-
413-1 RO Raport obrotu MICHALCZYK I PROKOP
Symbol:
dr 2610158
17.68
17.68
17.68
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 25 |
Dostępność | Mało 12 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5906858000153 |
Zamówienie telefoniczne: 697300360
Zostaw telefon |
Raport Obrotu
Informacje o produkcie | |
Nazwa B2B | Raport Odrotu MICHALCZYK I PROKOP A4 40 kartek |
Format | A4 |
Ilość arkuszy | 40 |
Kategoria B2B | Papiery/Druki akcydensowe |
Marka | Michalczyk i Prokop |
Rodzaj | Druki kasowe, księgowe i bankowe |
Rodzaj papieru | Samokopiujący |
Typ druku | Jednostronny |
Typ kopiowania | Wielokopia |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci