-
425-1 Zestaw.obrotów i sald A4 Michalczyk i Prokopk
Symbol:
dr 1910158
5.39
5.39
5.39
Opinie | |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 25 |
Dostępność | Mało 10 szt. |
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5906858001952 |
Zamówienie telefoniczne: 697300360
Zostaw telefon |
Zestawienie Obrotów i Sald
Informacje o produkcie | |
Nazwa B2B | Zestawienie Obrotów i Sald MICHALCZYK I PROKOP A4 8 kartek |
Kategoria B2B | Papiery/Druki akcydensowe |
Format | A4 |
Marka | Michalczyk i Prokop |
Rodzaj | Druki kasowe, księgowe i bankowe |
Rodzaj papieru | Offsetowy |
Typ druku | Dwustronny |
Ilość arkuszy | 8 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci